Vergelijk buurten, wijken en gemeenten
Zet tot vier gebieden naast elkaar: een buurt, de wijk eromheen, de hele gemeente, Nederland als meetlat. Zelfde schaal, geen mening.
| Kenmerk | |
|---|---|
| Totaalscore | – |
| – | |
| Misdrijven totaal | 38,3 per 1.000 |
| Geweldsmisdrijven | 2,7 per 1.000 |
| Woninginbraken | 0,4 per 1.000 |
| Vermogensdelicten | 17,5 per 1.000 |
| Vernielingen | 2,9 per 1.000 |
| – | |
| Supermarkt | 1,2 km |
| Huisarts | 2,0 km |
| Treinstation | 6,2 km |
| Restaurant | 2,1 km |
| Ziekenhuis | 3,4 km |
| Café | 2,2 km |
| Bibliotheek | 2,1 km |
| Oprit snelweg | 0,8 km |
| – | |
| Woningwaarde (WOZ) | – |
| Bijstand | – |
| Hoge inkomens | – |
| Lage inkomens | – |
| Leegstand | – |
| Koopwoningen | – |
| Corporatiewoningen | – |
| – | |
| Bevolkingsdichtheid | 14 inw/km² |
| Geluidsbelasting | 55 dB |
| Groen in de omgeving | 35% |
| Bomen in de buurt | 7% |
| Waterrijkdom | 6% |
| – | |
| Basisschool | 1,9 km |
| Huishoudens met kinderen | – |
| Kinderopvang | 1,6 km |
| Middelbare school | 1,8 km |
| Inwoners onder 15 | 0% |
| Overige kenmerken | |
| Inwoners | |
| inwoners | 15 |
| Huishoudens | |
| huishoudens | 10 |
| Gemiddelde huishoudgrootte | 1,2 |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk. Nederland telt niet mee: dat is de meetlat.
Hoe komt dit cijfer tot stand?
- Het cijfer per thema is de plaats van het gebied op de landelijke ranglijst voor dat thema, omgerekend naar een schaal van 2,5 tot 10,0.
- Een wijk- of gemeentecijfer is het inwonergewogen gemiddelde van de plaatsen van de buurten eronder.
- De getallen in de tabel zijn geen plaatsen maar gemeten waarden — voor een wijk of gemeente het inwonergewogen gemiddelde van de buurten zelf.
- De Nederland-kolom toont bij de cijfers waar de gemiddelde Nederlander woont, en bij de metingen de mediaan van alle buurten.