Vergelijk buurten, wijken en gemeenten
Zet tot vier gebieden naast elkaar: een buurt, de wijk eromheen, de hele gemeente, Nederland als meetlat. Zelfde schaal, geen mening.
| Kenmerk | |
|---|---|
| Totaalscore | – |
| – | |
| Misdrijven totaal | 49,4 per 1.000 |
| Geweldsmisdrijven | 4,9 per 1.000 |
| Woninginbraken | 0,4 per 1.000 |
| Vermogensdelicten | 12,0 per 1.000 |
| Vernielingen | 4,8 per 1.000 |
| – | |
| Supermarkt | 2,4 km |
| Huisarts | 2,1 km |
| Treinstation | 3,0 km |
| Restaurant | 0,5 km |
| Ziekenhuis | 5,3 km |
| Café | 1,6 km |
| Bibliotheek | 2,8 km |
| Oprit snelweg | 0,6 km |
| – | |
| Woningwaarde (WOZ) | – |
| Bijstand | – |
| Hoge inkomens | – |
| Lage inkomens | – |
| Leegstand | – |
| Koopwoningen | – |
| Corporatiewoningen | – |
| – | |
| Bevolkingsdichtheid | 53 inw/km² |
| Geluidsbelasting | 63 dB |
| Groen in de omgeving | 62% |
| Bomen in de buurt | 11% |
| Waterrijkdom | 0% |
| – | |
| Basisschool | 2,0 km |
| Huishoudens met kinderen | 27% |
| Kinderopvang | 1,9 km |
| Middelbare school | 2,1 km |
| Inwoners onder 15 | – |
| Overige kenmerken | |
| Inwoners | |
| inwoners | 25 |
| Leeftijd | |
| 45- tot 65-jarigen | 36% |
| 65-plussers | 25% |
| Huishoudens | |
| huishoudens | 15 |
| Gemiddelde huishoudgrootte | 2,2 |
| Eenpersoonshuishoudens | 18% |
| Huishoudens zonder kinderen | 55% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk. Nederland telt niet mee: dat is de meetlat.
Hoe komt dit cijfer tot stand?
- Het cijfer per thema is de plaats van het gebied op de landelijke ranglijst voor dat thema, omgerekend naar een schaal van 2,5 tot 10,0.
- Een wijk- of gemeentecijfer is het inwonergewogen gemiddelde van de plaatsen van de buurten eronder.
- De getallen in de tabel zijn geen plaatsen maar gemeten waarden — voor een wijk of gemeente het inwonergewogen gemiddelde van de buurten zelf.
- De Nederland-kolom toont bij de cijfers waar de gemiddelde Nederlander woont, en bij de metingen de mediaan van alle buurten.