Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Farmsum Eemsdelta |
|---|---|
| Totaal | 3,8 |
| Veiligheid | 7,8 |
| Voorzieningen | 7,9 |
| Wonen | 2,6 |
| Sociaal & inkomen | 3,0 |
| Natuur & rust | 7,6 |
| inwoners | 945 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 182.000 |
| Koopwoningen | 63% |
| Misdrijven totaal ‰ | 21,7 |
| Grote supermarkt | 1,4 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.830 |
| Huishoudens met kinderen | 24% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.