Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Foxhol Midden-Groningen |
|---|---|
| Totaal | 4,4 |
| Veiligheid | 9,1 |
| Voorzieningen | 6,8 |
| Wonen | 3,2 |
| Sociaal & inkomen | 3,0 |
| Natuur & rust | 7,0 |
| inwoners | 810 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 210.000 |
| Koopwoningen | 58% |
| Misdrijven totaal ‰ | 17,5 |
| Grote supermarkt | 1,9 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 0,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.156 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.