Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Boswijck-Oost Midden-Groningen |
|---|---|
| Totaal | 3,3 |
| Veiligheid | 6,0 |
| Voorzieningen | 7,9 |
| Wonen | 2,8 |
| Sociaal & inkomen | 3,4 |
| Natuur & rust | 4,6 |
| inwoners | 550 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | 49% |
| Misdrijven totaal ‰ | 31,2 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.723 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.