Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Gorechtpark-Oost Midden-Groningen |
|---|---|
| Totaal | 4,9 |
| Veiligheid | 5,4 |
| Voorzieningen | 8,0 |
| Wonen | 3,7 |
| Sociaal & inkomen | 5,5 |
| Natuur & rust | 5,4 |
| inwoners | 345 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 296.000 |
| Koopwoningen | 82% |
| Misdrijven totaal ‰ | 22,7 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 0,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.019 |
| Huishoudens met kinderen | 20% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.