Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Beukemabuurt Midden-Groningen |
|---|---|
| Totaal | 2,8 |
| Veiligheid | 6,1 |
| Voorzieningen | 7,4 |
| Wonen | 2,6 |
| Sociaal & inkomen | 3,0 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 370 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | 28% |
| Misdrijven totaal ‰ | 23,1 |
| Grote supermarkt | 1,4 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 0,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.699 |
| Huishoudens met kinderen | 27% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.