Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Emerald Zuid Pijnacker-Nootdorp |
|---|---|
| Totaal | 8,9 |
| Veiligheid | 8,4 |
| Voorzieningen | 5,5 |
| Wonen | 8,9 |
| Sociaal & inkomen | 8,7 |
| Natuur & rust | 3,9 |
| inwoners | 1.885 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 520.000 |
| Koopwoningen | 71% |
| Misdrijven totaal ‰ | 12,6 |
| Grote supermarkt | 1,1 km |
| Basisschool | 1,2 km |
| Treinstation | 4,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 5.399 |
| Huishoudens met kinderen | 50% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.