Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Pijnacker-Centrum/Dorp Pijnacker-Nootdorp |
|---|---|
| Totaal | 6,4 |
| Veiligheid | 2,8 |
| Voorzieningen | 8,6 |
| Wonen | 7,2 |
| Sociaal & inkomen | 7,3 |
| Natuur & rust | 4,2 |
| inwoners | 4.230 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 461.000 |
| Koopwoningen | 71% |
| Misdrijven totaal ‰ | 47,1 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 6,0 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.301 |
| Huishoudens met kinderen | 32% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.