Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Hogebrug Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Totaal | 5,1 |
| Veiligheid | 5,0 |
| Voorzieningen | 2,9 |
| Wonen | 8,3 |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 9,4 |
| inwoners | 95 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 570.000 |
| Koopwoningen | 81% |
| Misdrijven totaal ‰ | 26,4 |
| Grote supermarkt | 5,0 km |
| Basisschool | 2,5 km |
| Treinstation | 7,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 230 |
| Huishoudens met kinderen | 42% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.