Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Platteweg Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Totaal | 8,5 |
| Veiligheid | 4,1 |
| Voorzieningen | 5,2 |
| Wonen | 9,1 |
| Sociaal & inkomen | 9,3 |
| Natuur & rust | 8,5 |
| inwoners | 195 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 1.006.000 |
| Koopwoningen | 84% |
| Misdrijven totaal ‰ | 26,7 |
| Grote supermarkt | 1,4 km |
| Basisschool | 1,8 km |
| Treinstation | 3,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 447 |
| Huishoudens met kinderen | 34% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.