Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Reeuwijk-Brug-Zuidoost Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Totaal | 9,9 |
| Veiligheid | 6,2 |
| Voorzieningen | 7,7 |
| Wonen | 9,8 |
| Sociaal & inkomen | 9,9 |
| Natuur & rust | 7,0 |
| inwoners | 625 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 867.000 |
| Koopwoningen | 95% |
| Misdrijven totaal ‰ | 20,3 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 1,4 km |
| Treinstation | 4,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.063 |
| Huishoudens met kinderen | 39% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.