Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Oud-Reeuwijk Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Totaal | 9,5 |
| Veiligheid | 7,0 |
| Voorzieningen | 5,1 |
| Wonen | 9,3 |
| Sociaal & inkomen | 9,3 |
| Natuur & rust | 9,3 |
| inwoners | 355 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 692.000 |
| Koopwoningen | 88% |
| Misdrijven totaal ‰ | 165,2 |
| Grote supermarkt | 2,5 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 4,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 73 |
| Huishoudens met kinderen | 47% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.