Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Molenzicht Bodegraven-Reeuwijk |
|---|---|
| Totaal | 8,5 |
| Veiligheid | 4,8 |
| Voorzieningen | 9,5 |
| Wonen | 5,7 |
| Sociaal & inkomen | 8,8 |
| Natuur & rust | 6,2 |
| inwoners | 595 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 392.000 |
| Koopwoningen | 64% |
| Misdrijven totaal ‰ | 37,7 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 0,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.810 |
| Huishoudens met kinderen | 24% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.