Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Dearsum Súdwest-Fryslân |
|---|---|
| Totaal | 4,8 |
| Veiligheid | 5,9 |
| Voorzieningen | 3,0 |
| Wonen | 6,6 |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 9,7 |
| inwoners | 110 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 371.000 |
| Koopwoningen | 89% |
| Misdrijven totaal ‰ | 24,1 |
| Grote supermarkt | 4,6 km |
| Basisschool | 2,9 km |
| Treinstation | 6,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 25 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.