Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Recreatiepark De Bonk Zuidplas |
|---|---|
| Totaal | 2,8 |
| Veiligheid | 3,4 |
| Voorzieningen | 3,2 |
| Wonen | – |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 8,8 |
| inwoners | 80 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | – |
| Misdrijven totaal ‰ | 31,2 |
| Grote supermarkt | 3,6 km |
| Basisschool | 2,3 km |
| Treinstation | 5,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.599 |
| Huishoudens met kinderen | 13% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.