Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Hofstee en De Delle Rijssen-Holten |
|---|---|
| Totaal | 5,7 |
| Veiligheid | 8,6 |
| Voorzieningen | 9,8 |
| Wonen | 4,3 |
| Sociaal & inkomen | 3,3 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 1.240 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 317.000 |
| Koopwoningen | 55% |
| Misdrijven totaal ‰ | 16,9 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 0,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.231 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.