Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Mariaveld Echt-Susteren |
|---|---|
| Totaal | 4,1 |
| Veiligheid | 8,1 |
| Voorzieningen | – |
| Wonen | 3,2 |
| Sociaal & inkomen | – |
| Natuur & rust | 5,3 |
| inwoners | 1.335 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 296.000 |
| Koopwoningen | 72% |
| Misdrijven totaal ‰ | 37,8 |
| Grote supermarkt | – |
| Basisschool | – |
| Treinstation | – |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.983 |
| Huishoudens met kinderen | 29% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.