Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Parkheide Landgraaf |
|---|---|
| Totaal | 8,9 |
| Veiligheid | 9,3 |
| Voorzieningen | 7,6 |
| Wonen | 5,7 |
| Sociaal & inkomen | 8,3 |
| Natuur & rust | 4,7 |
| inwoners | 1.760 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 379.000 |
| Koopwoningen | 84% |
| Misdrijven totaal ‰ | 16,4 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 3,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.327 |
| Huishoudens met kinderen | 43% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.