Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | De Kuil Tilburg |
|---|---|
| Totaal | 7,1 |
| Veiligheid | 9,2 |
| Voorzieningen | 6,7 |
| Wonen | 5,7 |
| Sociaal & inkomen | 5,4 |
| Natuur & rust | 4,6 |
| inwoners | 1.720 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 381.000 |
| Koopwoningen | 52% |
| Misdrijven totaal ‰ | 13,6 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 6,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.905 |
| Huishoudens met kinderen | 35% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.