Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Enschot Midden Tilburg |
|---|---|
| Totaal | 9,0 |
| Veiligheid | 6,8 |
| Voorzieningen | 6,0 |
| Wonen | 8,2 |
| Sociaal & inkomen | 9,7 |
| Natuur & rust | 5,0 |
| inwoners | 1.280 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 534.000 |
| Koopwoningen | 87% |
| Misdrijven totaal ‰ | 18,4 |
| Grote supermarkt | 1,6 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 4,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.017 |
| Huishoudens met kinderen | 45% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.