Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Enschot Oost Tilburg |
|---|---|
| Totaal | 9,5 |
| Veiligheid | 6,4 |
| Voorzieningen | 6,2 |
| Wonen | 9,7 |
| Sociaal & inkomen | 9,5 |
| Natuur & rust | 5,3 |
| inwoners | 1.350 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 638.000 |
| Koopwoningen | 95% |
| Misdrijven totaal ‰ | 17,5 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 4,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.910 |
| Huishoudens met kinderen | 48% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.