Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Visserijbuurt Tilburg |
|---|---|
| Totaal | 3,2 |
| Veiligheid | 3,8 |
| Voorzieningen | 9,7 |
| Wonen | 3,8 |
| Sociaal & inkomen | 2,7 |
| Natuur & rust | 3,1 |
| inwoners | 955 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 301.000 |
| Koopwoningen | 50% |
| Misdrijven totaal ‰ | 30,5 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 3,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.546 |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.