Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Bomenbuurt Oss |
|---|---|
| Totaal | 5,1 |
| Veiligheid | 5,6 |
| Voorzieningen | 8,4 |
| Wonen | 4,1 |
| Sociaal & inkomen | 5,1 |
| Natuur & rust | 5,1 |
| inwoners | 680 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 327.000 |
| Koopwoningen | 71% |
| Misdrijven totaal ‰ | 35,6 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 1,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.552 |
| Huishoudens met kinderen | 27% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.