Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | De Hofstad 's-Hertogenbosch |
|---|---|
| Totaal | 3,3 |
| Veiligheid | 2,7 |
| Voorzieningen | 8,3 |
| Wonen | 3,9 |
| Sociaal & inkomen | 4,7 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 1.125 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 328.000 |
| Koopwoningen | 27% |
| Misdrijven totaal ‰ | 39,0 |
| Grote supermarkt | 0,9 km |
| Basisschool | 1,3 km |
| Treinstation | 1,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 13.278 |
| Huishoudens met kinderen | 15% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.