Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Nieuwe Molen Bergen op Zoom |
|---|---|
| Totaal | 8,9 |
| Veiligheid | 8,2 |
| Voorzieningen | 5,9 |
| Wonen | 8,0 |
| Sociaal & inkomen | 7,8 |
| Natuur & rust | 6,8 |
| inwoners | 470 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 543.000 |
| Koopwoningen | 93% |
| Misdrijven totaal ‰ | 25,9 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 1,3 km |
| Treinstation | 4,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 373 |
| Huishoudens met kinderen | 46% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.