Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Rosenburg Vlissingen |
|---|---|
| Totaal | 8,4 |
| Veiligheid | 7,8 |
| Voorzieningen | 6,5 |
| Wonen | 6,3 |
| Sociaal & inkomen | 9,1 |
| Natuur & rust | 5,0 |
| inwoners | 1.660 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 379.000 |
| Koopwoningen | 99% |
| Misdrijven totaal ‰ | 15,5 |
| Grote supermarkt | 1,2 km |
| Basisschool | 0,9 km |
| Treinstation | 3,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.647 |
| Huishoudens met kinderen | 34% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.