Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Nassau Hulst |
|---|---|
| Totaal | 9,5 |
| Veiligheid | 7,1 |
| Voorzieningen | 7,4 |
| Wonen | 8,1 |
| Sociaal & inkomen | 9,1 |
| Natuur & rust | 6,9 |
| inwoners | 760 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 445.000 |
| Koopwoningen | 97% |
| Misdrijven totaal ‰ | 17,0 |
| Grote supermarkt | 1,3 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 46,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.399 |
| Huishoudens met kinderen | 23% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.