Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Strand en Duin Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,8 |
| Veiligheid | 3,0 |
| Voorzieningen | 5,0 |
| Wonen | 3,5 |
| Sociaal & inkomen | 9,7 |
| Natuur & rust | 8,3 |
| inwoners | 2.560 |
| Gemiddelde woningwaarde | – |
| Koopwoningen | 47% |
| Misdrijven totaal ‰ | 44,6 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 1,5 km |
| Treinstation | 17,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 648 |
| Huishoudens met kinderen | 48% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.