Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | 's-Gravenland Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 7,7 |
| Veiligheid | 3,6 |
| Voorzieningen | 6,2 |
| Wonen | 7,8 |
| Sociaal & inkomen | 9,5 |
| Natuur & rust | 5,8 |
| inwoners | 8.260 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 559.000 |
| Koopwoningen | 56% |
| Misdrijven totaal ‰ | 30,6 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 1,1 km |
| Treinstation | 3,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.975 |
| Huishoudens met kinderen | 35% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.