Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Kop van Zuid - Entrepot Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 6,8 |
| Veiligheid | 4,3 |
| Voorzieningen | 9,8 |
| Wonen | 5,5 |
| Sociaal & inkomen | 6,6 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 8.950 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 395.000 |
| Koopwoningen | 32% |
| Misdrijven totaal ‰ | 39,9 |
| Grote supermarkt | 0,3 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 15.320 |
| Huishoudens met kinderen | 32% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.