Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Kop van Zuid Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 8,2 |
| Veiligheid | 4,2 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 6,0 |
| Sociaal & inkomen | 9,6 |
| Natuur & rust | 4,0 |
| inwoners | 2.745 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 485.000 |
| Koopwoningen | 30% |
| Misdrijven totaal ‰ | 72,3 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 10.243 |
| Huishoudens met kinderen | 11% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.