Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Kralingen Oost Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 8,3 |
| Veiligheid | 3,6 |
| Voorzieningen | 8,9 |
| Wonen | 7,7 |
| Sociaal & inkomen | 8,9 |
| Natuur & rust | 4,7 |
| inwoners | 8.595 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 685.000 |
| Koopwoningen | 48% |
| Misdrijven totaal ‰ | 39,5 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 2,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.257 |
| Huishoudens met kinderen | 19% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.