Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Schiebroek Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,2 |
| Veiligheid | 2,7 |
| Voorzieningen | 9,1 |
| Wonen | 4,5 |
| Sociaal & inkomen | 5,1 |
| Natuur & rust | 5,1 |
| inwoners | 17.065 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 376.000 |
| Koopwoningen | 39% |
| Misdrijven totaal ‰ | 49,9 |
| Grote supermarkt | 0,5 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 2,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.537 |
| Huishoudens met kinderen | 35% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.