Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Overschie Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 4,8 |
| Veiligheid | 4,2 |
| Voorzieningen | 7,1 |
| Wonen | 4,0 |
| Sociaal & inkomen | 6,7 |
| Natuur & rust | 5,8 |
| inwoners | 6.685 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 375.000 |
| Koopwoningen | 65% |
| Misdrijven totaal ‰ | 30,9 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 3,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 4.521 |
| Huishoudens met kinderen | 34% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.