Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Spangen Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 2,9 |
| Veiligheid | 3,1 |
| Voorzieningen | 9,7 |
| Wonen | 2,9 |
| Sociaal & inkomen | 2,9 |
| Natuur & rust | 3,4 |
| inwoners | 10.020 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 289.000 |
| Koopwoningen | 27% |
| Misdrijven totaal ‰ | 46,8 |
| Grote supermarkt | 0,6 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 16.640 |
| Huishoudens met kinderen | 39% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.