Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Bospolder Rotterdam |
|---|---|
| Totaal | 3,0 |
| Veiligheid | 3,2 |
| Voorzieningen | 9,8 |
| Wonen | 3,2 |
| Sociaal & inkomen | 3,0 |
| Natuur & rust | 2,5 |
| inwoners | 7.565 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 299.000 |
| Koopwoningen | 22% |
| Misdrijven totaal ‰ | 64,7 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,4 km |
| Treinstation | 3,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 15.403 |
| Huishoudens met kinderen | 32% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.