Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Boshuizen Leiden |
|---|---|
| Totaal | 4,9 |
| Veiligheid | 7,2 |
| Voorzieningen | 8,4 |
| Wonen | 4,8 |
| Sociaal & inkomen | 3,6 |
| Natuur & rust | 4,0 |
| inwoners | 4.115 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 367.000 |
| Koopwoningen | 49% |
| Misdrijven totaal ‰ | 22,6 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 1,9 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 8.372 |
| Huishoudens met kinderen | 22% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.