Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Frederiksoord-Zuid Katwijk |
|---|---|
| Totaal | 8,9 |
| Veiligheid | 9,7 |
| Voorzieningen | 8,2 |
| Wonen | 7,4 |
| Sociaal & inkomen | 5,7 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 1.700 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 480.000 |
| Koopwoningen | 66% |
| Misdrijven totaal ‰ | 15,3 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,3 km |
| Treinstation | 4,7 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.419 |
| Huishoudens met kinderen | 48% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.