Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Parkbuurt oosteinde 's-Gravenhage |
|---|---|
| Totaal | 9,2 |
| Veiligheid | 5,1 |
| Voorzieningen | 7,2 |
| Wonen | 9,7 |
| Sociaal & inkomen | 9,4 |
| Natuur & rust | 3,6 |
| inwoners | 3.395 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 572.000 |
| Koopwoningen | 93% |
| Misdrijven totaal ‰ | 21,2 |
| Grote supermarkt | 0,9 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Treinstation | 3,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 7.526 |
| Huishoudens met kinderen | 49% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.