Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Rijslag 's-Gravenhage |
|---|---|
| Totaal | 6,1 |
| Veiligheid | 2,8 |
| Voorzieningen | 9,5 |
| Wonen | 6,0 |
| Sociaal & inkomen | 7,4 |
| Natuur & rust | 3,8 |
| inwoners | 1.765 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 523.000 |
| Koopwoningen | 49% |
| Misdrijven totaal ‰ | 30,3 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 0,2 km |
| Treinstation | 4,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 7.137 |
| Huishoudens met kinderen | 23% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.