Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Visserijbuurt 's-Gravenhage |
|---|---|
| Totaal | 4,4 |
| Veiligheid | 3,9 |
| Voorzieningen | 8,6 |
| Wonen | 4,3 |
| Sociaal & inkomen | 6,2 |
| Natuur & rust | 2,6 |
| inwoners | 4.105 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 409.000 |
| Koopwoningen | 44% |
| Misdrijven totaal ‰ | 37,6 |
| Grote supermarkt | 0,8 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 4,5 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 15.126 |
| Huishoudens met kinderen | 28% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.