Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Roland Holstbuurt Delft |
|---|---|
| Totaal | 4,3 |
| Veiligheid | 4,5 |
| Voorzieningen | 9,9 |
| Wonen | 2,9 |
| Sociaal & inkomen | 4,8 |
| Natuur & rust | 3,2 |
| inwoners | 3.815 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 264.000 |
| Koopwoningen | 37% |
| Misdrijven totaal ‰ | 48,0 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Treinstation | 1,1 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 11.970 |
| Huishoudens met kinderen | 9% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.