Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Ecodus Delft |
|---|---|
| Totaal | 7,7 |
| Veiligheid | 5,7 |
| Voorzieningen | 7,7 |
| Wonen | 6,7 |
| Sociaal & inkomen | 8,8 |
| Natuur & rust | 3,0 |
| inwoners | 800 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 462.000 |
| Koopwoningen | 63% |
| Misdrijven totaal ‰ | 20,1 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Treinstation | 2,2 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 6.090 |
| Huishoudens met kinderen | 30% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.