Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | J.J. Allanbuurt Zaanstad |
|---|---|
| Totaal | 9,6 |
| Veiligheid | 8,2 |
| Voorzieningen | 4,9 |
| Wonen | 9,3 |
| Sociaal & inkomen | 9,2 |
| Natuur & rust | 9,0 |
| inwoners | 655 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 685.000 |
| Koopwoningen | 89% |
| Misdrijven totaal ‰ | 17,8 |
| Grote supermarkt | 1,0 km |
| Basisschool | 0,9 km |
| Treinstation | 4,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 173 |
| Huishoudens met kinderen | 39% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.