Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Bomenbuurt Zaanstad |
|---|---|
| Totaal | 3,2 |
| Veiligheid | 7,4 |
| Voorzieningen | – |
| Wonen | 3,9 |
| Sociaal & inkomen | 3,7 |
| Natuur & rust | 3,9 |
| inwoners | 3.950 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 361.000 |
| Koopwoningen | 52% |
| Misdrijven totaal ‰ | 24,8 |
| Grote supermarkt | – |
| Basisschool | – |
| Treinstation | – |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 12.587 |
| Huishoudens met kinderen | 40% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.