Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Risdam-Zuid - Buurt 20 05 Hoorn |
|---|---|
| Totaal | 5,9 |
| Veiligheid | 5,3 |
| Voorzieningen | 6,9 |
| Wonen | 6,3 |
| Sociaal & inkomen | 5,6 |
| Natuur & rust | 5,3 |
| inwoners | 640 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 407.000 |
| Koopwoningen | 35% |
| Misdrijven totaal ‰ | 34,4 |
| Grote supermarkt | 1,4 km |
| Basisschool | 1,4 km |
| Treinstation | 1,8 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.314 |
| Huishoudens met kinderen | 58% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.