Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Risdam-Zuid - Buurt 20 03 Hoorn |
|---|---|
| Totaal | 3,5 |
| Veiligheid | 4,6 |
| Voorzieningen | 8,5 |
| Wonen | 3,1 |
| Sociaal & inkomen | 3,4 |
| Natuur & rust | 6,1 |
| inwoners | 420 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 282.000 |
| Koopwoningen | 34% |
| Misdrijven totaal ‰ | 41,1 |
| Grote supermarkt | 0,4 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Treinstation | 2,6 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 3.072 |
| Huishoudens met kinderen | 13% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.