Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Risdam-Zuid - Buurt 20 02 Hoorn |
|---|---|
| Totaal | 8,4 |
| Veiligheid | 4,9 |
| Voorzieningen | 7,2 |
| Wonen | 7,1 |
| Sociaal & inkomen | 9,5 |
| Natuur & rust | 5,8 |
| inwoners | 400 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 458.000 |
| Koopwoningen | 71% |
| Misdrijven totaal ‰ | 33,8 |
| Grote supermarkt | 1,1 km |
| Basisschool | 1,6 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 1.464 |
| Huishoudens met kinderen | 25% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.