Vergelijk buurten
Zet twee of drie buurten naast elkaar. Zelfde meetlat, geen mening.
| Kenmerk | Risdam-Zuid - Buurt 20 00 Hoorn |
|---|---|
| Totaal | 4,5 |
| Veiligheid | 7,8 |
| Voorzieningen | 7,3 |
| Wonen | 3,4 |
| Sociaal & inkomen | 4,0 |
| Natuur & rust | 5,9 |
| inwoners | 610 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 305.000 |
| Koopwoningen | 29% |
| Misdrijven totaal ‰ | 28,6 |
| Grote supermarkt | 0,7 km |
| Basisschool | 1,0 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Park of plantsoen | – |
| Inwoners per km² | 2.883 |
| Huishoudens met kinderen | 19% |
Groen = beste van de selectie op dat kenmerk.